| Номер группы рейтинга | Группа и Класс | Кол. пар-выходов | Кол. учасн-выходов |
| 1 | Дети (2017 и мл.) Н2 - СОЛО | | 41 |
| 2 | Дети (2017 и мл.) Н2 | 3 | 6 |
| 3 | Дети (2017 и мл.) Н3 - СОЛО | | 70 |
| 4 | Дети (2017 и мл.) Н3 | 2 | 4 |
| 5 | Дети (2017 и мл.) Кубок по танцу W - СОЛО | | 29 |
| 6 | Дети (2017 и мл.) Кубок по танцу W | 1 | 2 |
| 7 | Дети (2017 и мл.) Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 34 |
| 8 | Дети (2017 и мл.) Кубок по танцу Ch | 0 | 0 |
| | | |
| 9 | Дети (2016 и мл.) Н2 - СОЛО | | 36 |
| 10 | Дети (2016 и мл.) Н2 | 2 | 4 |
| 11 | Дети (2016 и мл.) Н3 - СОЛО | | 70 |
| 12 | Дети (2016 и мл.) Н3 | 7 | 14 |
| 13 | Дети (2016 и мл.) Н3 (1+2) - СОЛО | | 95 |
| 14 | Дети (2016 и мл.) Н3 (1+2) | 10 | 20 |
| 15 | Дети (2016 и мл.) Кубок по танцу W - СОЛО | | 45 |
| 16 | Дети (2016 и мл.) Кубок по танцу W | 6 | 12 |
| 17 | Дети (2016 и мл.) Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 45 |
| 18 | Дети (2016 и мл.) Кубок по танцу Ch | 4 | 8 |
| 19 | Дети (2016 и мл.) Кубок по танцу S - СОЛО | | 38 |
| 20 | Дети (2016 и мл.) Кубок по танцу S | 1 | 2 |
| | | |
| 21 | Дети (2015 и мл.) Н3 - СОЛО | | 60 |
| 22 | Дети (2015 и мл.) Н3 | 11 | 22 |
| 23 | Дети (2015 и мл.) Н3 (1+2) - СОЛО | | 44 |
| 24 | Дети (2015 и мл.) Н3 (1+2) | 24 | 48 |
| 25 | Дети (2015 и мл.) Н4 - СОЛО | | 54 |
| 26 | Дети (2015 и мл.) Н4 | 9 | 18 |
| 27 | Дети (2015 и мл.) Н5 - СОЛО | | 23 |
| 28 | Дети (2015 и мл.) Н5 | 1 | 2 |
| 29 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу W - СОЛО | | 44 |
| 30 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу W | 7 | 14 |
| 31 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 57 |
| 32 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу Ch | 18 | 36 |
| 33 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу S - СОЛО | | 33 |
| 34 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу S | 4 | 8 |
| 35 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу Полька - СОЛО | | 44 |
| 36 | Дети (2015 и мл.) Кубок по танцу Полька | 4 | 8 |
| | | |
| 37 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) H3 - СОЛО | | 88 |
| 38 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) H3 | 16 | 32 |
| 39 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) H3 (1+2) - СОЛО | | 66 |
| 40 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) H3 (1+2) | 13 | 26 |
| 41 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Н4 - СОЛО | | 63 |
| 42 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Н4 | 5 | 10 |
| 43 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Н5 - СОЛО | | 43 |
| 44 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Н5 | 7 | 14 |
| 45 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Н6 - СОЛО | | 40 |
| 46 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Н6 | 3 | 6 |
| 47 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу W - СОЛО | | 49 |
| 48 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу W | 8 | 16 |
| 49 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу Q - СОЛО | | 34 |
| 50 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу Q | 1 | 2 |
| 51 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу V - СОЛО | | 15 |
| 52 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу V | 1 | 2 |
| 53 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 67 |
| 54 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу Ch | 5 | 10 |
| 55 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу S - СОЛО | | 42 |
| 56 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу S | 10 | 20 |
| 57 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу J - СОЛО | | 22 |
| 58 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу J | 3 | 6 |
| 59 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу Полька - СОЛО | | 33 |
| 60 | Дети+Дети1 (2014 и мл.) Кубок по танцу Полька | 5 | 10 |
| | | |
| 61 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Н3 - СОЛО | | 51 |
| 62 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Н3 | 11 | 22 |
| 63 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) H3 (1+2) - СОЛО | | 69 |
| 64 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) H3 (1+2) | 22 | 44 |
| 65 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Н4 - СОЛО | | 65 |
| 66 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Н4 | 28 | 56 |
| 67 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Н5 - СОЛО | | 40 |
| 68 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) H5 | 16 | 32 |
| 69 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Н6 - СОЛО | | 67 |
| 70 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Н6 | 4 | 8 |
| 71 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу W - СОЛО | | 49 |
| 72 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу W | 17 | 34 |
| 73 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу Q - СОЛО | | 33 |
| 74 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу Q | 5 | 10 |
| 75 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу V - СОЛО | | 26 |
| 76 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу V | 1 | 2 |
| 77 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 71 |
| 78 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу Ch | 14 | 28 |
| 79 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу S - СОЛО | | 58 |
| 80 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу S | 8 | 16 |
| 81 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу J - СОЛО | | 39 |
| 82 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) Кубок по танцу J | 4 | 8 |
| 83 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.), Кубок Полька - СОЛО | | 25 |
| 84 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.), Кубок Полька | 4 | 8 |
| 85 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) СУПЕР КУБОК по европейским танцам - СОЛО | | 19 |
| 86 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) СУПЕР КУБОК по европейским танцам | 2 | 4 |
| 87 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) СУПЕР КУБОК по латиноамериканским танцам - СОЛО | | 38 |
| 88 | Дети+Дети-1 (2013 и мл.) СУПЕР КУБОК по латиноамериканским танцам | 3 | 6 |
| | | |
| 89 | Дети 2+1 (2012 и мл.) H3 (1+2) - СОЛО | | 49 |
| 90 | Дети 2+1 (2012 и мл.) H3 (1+2) | 4 | 8 |
| 91 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Н4 - СОЛО | | 86 |
| 92 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Н4 | 12 | 24 |
| 93 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Н5 - СОЛО | | 73 |
| 94 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Н5 | 22 | 44 |
| 95 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Н6 - СОЛО | | 36 |
| 96 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Н6 | 18 | 36 |
| 97 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу W - СОЛО | | 55 |
| 98 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу W | 14 | 28 |
| 99 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу Q - СОЛО | | 47 |
| 100 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу Q | 1 | 2 |
| 101 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу V - СОЛО | | 25 |
| 102 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу V | 2 | 4 |
| 103 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 78 |
| 104 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу Ch | 12 | 24 |
| 105 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу S - СОЛО | | 85 |
| 106 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу S | 16 | 32 |
| 107 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу J - СОЛО | | 41 |
| 108 | Дети 2+1 (2012 и мл.) Кубок по танцу J | 5 | 10 |
| 109 | Дети-2+1 (2012 и мл.) СУПЕР КУБОК по европейским танцам - СОЛО | | 26 |
| 110 | Дети-2+1 (2012 и мл.) СУПЕР КУБОК по европейским танцам | 5 | 10 |
| 111 | Дети-2+1 (2012 и мл.) СУПЕР КУБОК по латиноамериканским танцам - СОЛО | | 50 |
| 112 | Дети-2+1 (2012 и мл.) СУПЕР КУБОК по латиноамериканским танцам | 12 | 24 |
| | | |
| 113 | Дети 2+1 (2011 и мл.), H3 - СОЛО | | 37 |
| 114 | Дети 2+1 (2011 и мл.), H3 | 0 | 0 |
| 115 | Дети 2+1 (2011 и мл.), Н4 - СОЛО | | 38 |
| 116 | Дети 2+1 (2011 и мл.), Н4 | 12 | 24 |
| 117 |
Дети 2+1 (2011 и мл.) Н5 - СОЛО ИЗМ!! |
| 37 |
| 118 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Н5 | 13 | 26 |
| 119 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Н6 - СОЛО | | 29 |
| 120 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Н6 | 4 | 8 |
| 121 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Н6- по спорту - СОЛО | | 56 |
| 122 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Н6- по спорту | 9 | 18 |
| 123 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу W - СОЛО | | 45 |
| 124 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу W | 6 | 12 |
| 125 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 64 |
| 126 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу Ch | 13 | 26 |
| 127 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу S - СОЛО | | 61 |
| 128 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу S | 7 | 14 |
| 129 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу Полька - СОЛО | | 37 |
| 130 | Дети 2+1 (2011 и мл.) Кубок по танцу Полька | 0 | 0 |
| | | |
| 131 | Юниоры 2+1 Н4 - СОЛО | | 4 |
| 132 | Юниоры 2+1 Н4 | 1 | 2 |
| 133 | Юниоры 2+1 Н5 - СОЛО | | 11 |
| 134 | Юниоры 2+1 Н5 | 9 | 18 |
| 135 | Юниоры 2+1 Н6 - СОЛО | | 54 |
| 136 | Юниоры 2+1 Н6 | 10 | 20 |
| 137 | Юниоры 2+1 Н8 - СОЛО | | 35 |
| 138 | Юниоры 2+1 Н8 | 1 | 2 |
| 139 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу W - СОЛО | | 10 |
| 140 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу W | 2 | 4 |
| 141 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу Q - СОЛО | | 12 |
| 142 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу Q | 1 | 2 |
| 143 |
Юниоры 2+1, Кубок по танцу V - СОЛО ИЗМ!! |
| 24 |
| 144 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу V | 1 | 2 |
| 145 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу Ch - СОЛО | | 14 |
| 146 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу Ch | 2 | 4 |
| 147 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу S - СОЛО | | 35 |
| 148 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу S | 1 | 2 |
| 149 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу J - СОЛО | | 21 |
| 150 | Юниоры 2+1, Кубок по танцу J | 2 | 4 |
| 151 | Юниоры 2+1 СУПЕР КУБОК по европейским танцам - СОЛО | | 44 |
| 152 | Юниоры 2+1 СУПЕР КУБОК по европейским танцам | 3 | 6 |
| 153 | Юниоры 2+1 СУПЕР КУБОК по латиноамериканским танцам - СОЛО | | 54 |
| 154 | Юниоры 2+1 СУПЕР КУБОК по латиноамериканским танцам | 6 | 12 |
| | | |
| 155 | Дети-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 8 | 16 |
| 156 | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 9 | 18 |
| 157 | Дети-1, Европейская программа (3 танца) | 4 | 8 |
| 158 | Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) | 5 | 10 |
| 159 | Дети-2 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 24 | 48 |
| 160 | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 19 | 38 |
| 161 | Дети-2, Европейская программа (4 танца) | 6 | 12 |
| 162 | Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) | 7 | 14 |
| 163 | Дети 2+1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 10 | 20 |
| 164 | Дети-2+1, E+D кл., Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 8 | 16 |
| 165 | Дети 2+1 RS, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 7 | 14 |
| 166 | Дети 2+1, E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) - СОЛО | | 23 |
| 167 | Дети 2+1, D кл., Сокращенное двоеборье (8 танцев) - СОЛО | | 12 |
| 168 | Дети 2+1, E+D Латиноамериканская программа (4 танца) - СОЛО | | 10 |
| | | |
| 169 | Юниоры-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 26 | 52 |
| 170 | Юниоры-1, E+D кл. Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 25 | 50 |
| 171 | Юниоры-1, Двоеборье | 13 | 26 |
| 172 | Юниоры-1, Европейская программа | 5 | 10 |
| 173 | Юниоры-1, Латиноамериканская программа | 6 | 12 |
| 174 | Юниоры 2+1, H+E Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 27 | 54 |
| 175 | Юниоры 2+1 E+D кл., Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 27 | 54 |
| 176 | Юниоры 2+1 C+B кл., Европейская программа | 0 | 0 |
| 177 | Юниоры 2+1 C+B кл., Латиноамериканская программа | 0 | 0 |
| 178 | Юниоры 2+1 RS, Европейская программа | 2 | 4 |
| 179 | Юниоры 2+1 RS, Латиноамериканская программа | 0 | 0 |
| 180 | Юниоры-2, Двоеборье | 10 | 20 |
| 181 | Юниоры-2, Европейская программа | 3 | 6 |
| 182 | Юниоры-2, Латиноамериканская программа | 1 | 2 |
| 183 | Юниоры 2+1, E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) - СОЛО | | 5 |
| 184 | Юниоры 2+1, D кл., Сокращенное двоеборье (8 танцев) - СОЛО | | 17 |
| 185 | Юниоры 2+1, D Латиноамериканская программа (4 танца) | | 8 |
| | | |
| 186 | Взрослые + Молодежь H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 7 | 14 |
| 187 | Взрослые + Молодежь E+D кл., Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 5 | 10 |
| 188 | Взрослые + Молодежь C+B, Европейская программа | 1 | 2 |
| 189 | Взрослые + Молодежь C+B, Латиноамериканская программа | 0 | 0 |
| 190 | Взрослые + Молодежь, D Латиноамериканская программа (4 танца) - СОЛО | | 3 |
| 191 | Взрослые + Молодежь, Н+Е Сокращенное двоеборье (6 танцев) СОЛО | | 2 |
| 192 | Молодежь , Двоеборье | 2 | 4 |
| 193 | Молодежь , Латиноамериканская программа | 0 | 0 |
| 194 | Молодежь , Европейская программа | 0 | 0 |
| 195 | Взрослые, Двоеборье | 0 | 0 |
| 196 | Взрослые, Европейская программа | 19 | 38 |
| 197 | Взрослые, Латиноамериканская программа | 11 | 22 |
| 198 | Сеньоры (1+2) E+D, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 0 | 0 |
| 199 | Сеньоры, E+D Европейская программа (4 танца) | 6 | 12 |
| 200 | Сеньоры, E+D Латиноамериканская программа (4 танца) | 0 | 0 |
| 201 | Сеньоры (1+2), C+B Двоеборье | 0 | 0 |
| 202 | Сеньоры (1+2), C+B Европейская программа | 0 | 0 |
| 203 | Сеньоры (1+2), C+B Латиноамериканская программа | 0 | 0 |
| 204 | Сеньоры (3+4) E+D, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 1 | 2 |
| 205 | Сеньоры (3+4) E+D, Европейская программа (4 танца) | 2 | 4 |
| 206 | Сеньоры (3+4) E+D, Латиноамериканская программа (4 танца) | 0 | 0 |
| 207 | Сеньоры (3+4), C+B Двоеборье | 2 | 4 |
| 208 | Сеньоры (3+4), C+B Европейская программа | 0 | 0 |
| 209 | Сеньоры (3+4), C+B Латиноамериканская программа | 1 | 2 |
| 305 | Сеньоры, Европейская программа | 1 | 2 |
| 309 | Взрослые + Молодежь, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Е+D класс) - СОЛО | | 5 |
| 310 | Взрослые + Молодежь, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E+D класс) - СОЛО | | 1 |
| 311 | Взрослые + Молодежь, Кубок по Латиноамериканской программе (4 танца) (Е+D класс) - СОЛО | | 6 |
| 312 | Дети 2+1, Кубок по Латиноамериканской программе (4 танца) (E+D класс) - СОЛО | | 2 |
| 401 | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) - СОЛО | | 3 |
| 402 | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) - СОЛО | | 3 |
| 403 | Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) - СОЛО | | 1 |
| 404 | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) - СОЛО | | 1 |
| 405 | Юниоры-2, Европейская программа (3 танца) (E класс) - СОЛО | | 0 |
| 406 | Юниоры-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) - СОЛО | | 0 |
| 407 | Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) - СОЛО | | 0 |
| 408 | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) - СОЛО | | 0 |
| 409 | Взрослые + Молодежь, Европейская программа (3 танца) (E класс) - СОЛО | | 1 |
| 501 | 2012 и мл., Кубок Q - СОЛО | | 0 |
| 502 | 2012 и мл., Кубок Q | 0 | 0 |
| 503 | Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа - СОЛО | | 1 |
| 504 | Сеньоры (3-4), Двоеборье (Открытый класс) | 1 | 2 |
| 505 | Сеньоры (3-4), Европейская программа (Открытый класс) | 1 | 2 |
| 506 | Сеньоры (3-4), Латиноамериканская программа (Открытый класс) | 1 | 2 |
| 507 | Сеньоры (1-2), Латиноамериканская программа (Открытый класс) | 1 | 2 |
| 508 | Взрослые + Молодежь, Двоеборье (Открытый класс) СОЛО | | 2 |
| 509 | Взрослые + Молодежь, D Латиноамериканская программа (4 танца) | 0 | 0 |
| 510 | Взрослые + Молодежь, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0 | 0 |
| 511 | Дети 2+1, E+D Латиноамериканская программа (4 танца) | 0 | 0 |
| 512 | Хобби-6 (Н+E класс) СОЛО | | 1 |
| 513 | Дети-2 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) v.2 | 4 | 8 |
| 514 | Сеньоры, D кл., Латиноамериканская программа (4 танца) СОЛО | | 1 |
| 515 | Сеньоры, Латиноамериканская программа СОЛО | | 1 |
| 516 | Кубок Латины (4 танца) СОЛО | | 0 |
| 517 | Взрослые + Молодежь, D кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) СОЛО | | 1 |
| 518 | Сеньоры, Европейская программа | 8 | 16 |
| 519 | Сеньоры, Латиноамериканская программа | 5 | 10 |
| 520 | Юниоры-1, E кл., Европейская программа (3 танца) | 2 | 4 |
| | | |
| Итого пар: | 889 | 1778 |
| Итого соло: | | 3557 |
| Итого участников: | | 5335 |